Аналоги других производителей с соответствующим характеристиками.
Однофазный источник бесперебойного питания, серия Small Tower, 1 кВа, 900W 2xSchuko, без АКБ (Online-Двойное преобразование) DKC / ДКС
| Артикул: | SMALLT1A0PS |
| Топология ИБП | Online-двойное преобразование |
| Время автономной работы мин: | 1 бат мод BPSMLT1-36V- 9,4мин при 100% нагрузке |
| Мощность ВА: | 900/1000 |
| Вес: | 6 кг |
| ВхШхГ: | 214 x 144 x 336 мм |
| Производитель: | DKC |
| Тип напряжения: | AC |
| Разъём: | IEC |
Исполнение: | Tower |
Время автономной работы с учетом АКБ:

Нагрузка / мин | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 10% |
| SMALLT1A0PS + 2 x BPSMLT1-36V | 9,4 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 31 | 44 | 133 |
| SMALLT1A0PS + 3 x BPSMLT1-36V | 15,8 | 18 | 21 | 25 | 31 | 39 | 53 | 75 | 226 |
| SMALLT1A0PS + 4 x BPSMLT1-36V | 23 | 26 | 30 | 36 | 45 | 57 | 77 | 109 | 328 |
| SMALLT1A0PS + 5 x BPSMLT1-36V | 30,7 | 35 | 41 | 49 | 60 | 77 | 103 | 146 | 438 |
| SMALLT1A0PS + 6 x BPSMLT1-36V | 37,9 | 44 | 52 | 62 | 76 | 97 | 131 | 185 | 555 |
| SMALLT1A0PS + 7 x BPSMLT1-36V | 47,5 | 54 | 63 | 76 | 93 | 119 | 160 | 226 | 678 |
| SMALLT1A0PS + 8 x BPSMLT1-36V | 56,5 | 65 | 76 | 90 | 111 | 141 | 190 | 268 | 806 |
| SMALLT1A0PS + 9 x BPSMLT1-36V | 65,87 | 75 | 88 | 105 | 129 | 165 | 222 | 313 | 940 |
| SMALLT1A0PS + 10 x BPSMLT1-36V | 75,4 | 86 | 101 | 121 | 148 | 189 | 254 | 359 | 1077 |
| Миниатюра | Информация о файле |
| User_Manual_Sm all_Tower_1000 -3000_VA_DKC.pdf Размер файла 2MB Загружено: 57 | |
| _ЕАЭС_ИБ П_Info_Small_ Tower_Small Ra ckmount_Trio_T M.pdf Размер файла 2.42MB Загружено: 59 |
SMALLT1A0PS Однофазный ИБП серия Small Tower, 1 кВа DKC / ДКС
- Производитель: DKC
- Модель: SMALLT1A0PS
- Наличие: 10
-
25300р.




